Apple iPhone 8DESCRIPTION:
Annoncé début septembre 2017, l'iPhone 8 d'Apple vient compléter l'offre haut de gamme de la marque à la pomme. Ecran de 4,7 pouces, processeur Apple A11 Bionic et meilleur bloc caméra 12 MPixels sont au programme. L'iPhone 8 se décline en version 64 Go (809 euros) et 256 Go (979 euros).
FICHE TECHNIQUE:
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | iOS 11 |
| Processeur | Apple A11 Bionic |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Fréquence processeur | 2.06 GHz |
| Puce graphique | Intégrée |
| Support cartes mémoire | Non |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
| Capacité | 64 Go |
| Indice DAS | 1.36 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 67 |
| Double SIM | Non |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 4.7 " |
| Technologie de l'écran | LED |
| Définition de l'écran | 750 x 1334 px |
| Résolution de l'écran | 326 ppp |
ENTRÉES & SORTIES
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | Propriétaire |
| Compatibilité USB Host | Non |
| Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
| Capteur photo frontal | 7 Mpx |
| Radio FM | Non |
COMMUNICATION
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 1821 mAh |
DIMENSIONS
| Largeur | 6.73 cm |
| Hauteur | 13.84 cm |
| Epaisseur | 0.73 cm |
| Volume | 67.994 cm3 |
| Poids | 148 g |
Commentaires
Enregistrer un commentaire